質粒名稱: | Dendra2-H2B-6 |
---|---|
出品公司: | 愛迪基因 |
目錄編號: | 57724 |
存儲實驗室: | Michael Davidson |
載體骨架基本信息 |
|
載體名稱: | Dendra2 |
載體出品公司: | -- |
載體抗性: | 卡那霉素 |
空載體大小: | 4750 bp |
完整質粒大小: | -- |
載體修飾: | -- |
載體類型: | 哺乳細胞表達 |
篩選標記: | 新霉素(G418) |
高拷貝/低拷貝: | 高拷貝 |
生長條件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名稱: | H2B,Human Histone H2B,NM_021058.3 |
物種來源: | H. sapiens (human) |
插入大小: | -- |
基因突變: | D26G and V119I in H2B |
GenBank編號 | -- |
啟動子 | CMV |
標簽/融合蛋白: | Dendra2 |
克隆方法: | -- |
5' 克隆位點: | -- |
3' 克隆位點: | -- |
5' 測序引物 | CMV-F |
3' 測序引物 | SV40pA-R |
文獻引用方法 |
|
材料和方法部分: | Dendra2-H2B-6 was a gift from Michael Davidson (Addgene plasmid # 57724 ; //n2t.net/addgene:57724 ; RRID:Addgene_57724) |
買家導航
Dendra2-H2B-6載體質粒基本信息
Dendra2-H2B-6質粒圖譜載體圖譜和Dendra2-H2B-6載體序列質粒序列多克隆位點信息
Dendra2-H2B-6質粒載體簡介
Dendra2-H2B-6質粒序列載體序列
Dendra2-H2B-6載體圖譜質粒圖譜pdf版和Dendra2-H2B-6載體序列質粒序列等相關資料下載
Dendra2-H2B-6質粒載體應用舉例
- 上一篇:Hs.KRAS4b G12D
- 下一篇:pYPQ230 (LbCpf1)