產品名稱: | ASW培養基;ATCC培養基1495號 |
---|---|
英文名稱: | ATCC Medium 1495;ASW medium |
培養基類型: | 合成培養基 |
級別: | AR級 |
品牌: | ELITE-MEDIA |
產品目錄號: | M1218-01、M1218-02 |
產品規格: | 250g、500g (supplemented) |
產品外觀: | 乳白色粉末。 |
顏色與澄清度: | 無色透明溶液。 |
保存條件: | 密封,2-25°C保存。 |
注意事項: | 避免攝入、呼入和皮膚接觸。 |
相關產品: | -- |
產品描述:
ATCC Medium 1495: ASW培養基(ASW medium)是一種人造海水培養基,用于培養海水中的藍細菌等,如紫球藻(Porphyridium purpureum ATCC 50150)。配方與配制方法:
成分 | 含量 |
NaCl | 27.0 g |
MgSO4.7H2O | 6.6 g |
MgCl2.6H2O | 5.6 g |
CaCl2.2H2O | 1.5 g |
KNO3 | 1.0 g |
KH2PO4 | 0.07 g |
NaHCO3 | 0.04 g |
1.0 M Tris-HCl buffer(pH 7.6) | 20.0 ml |
微量金屬溶液 | 1.0 ml |
螯合鐵溶液 | 1.0 ml |
細菌學瓊脂 | 15.0 g |
配制方法:
用900ml蒸餾水溶解以上成分,定容至1L。分裝到塑料容器中,121°C高壓蒸汽滅菌15min。
微量金屬溶液(Trace Metal Solution)
成分 | 含量 |
ZnCl2 | 4.0 mg |
H3BO3 | 60.0 mg |
CoCl2.6H2O | 1.5 mg |
CuCl2.2H2O | 4.0 mg |
MnCl2 . 4H2O | 40.0 mg |
(NH4)6Mo7O24.4H2O | 37.0 mg |
DI Water | 100.0 ml |
螯合鐵溶液(Chelated Iron Solution)
FeCl3.4H2O | 240.0 mg |
0.05 M EDTA (pH 7.6) | 100.0 ml |