產品名稱: | CA培養基 |
---|---|
英文名稱: | CA Medium |
培養基類型: | 藻類培養基 |
級別: | AR級 |
品牌: | ELITE-MEDIA |
產品目錄號: | M1290-01、M1290-02、M1290-03 |
產品規格: | 5L Kit(50X無菌液體)、20L Kit(50X無菌液體)、100g Kit(粉末,可配161L培養基) |
產品外觀: | 淡黃色透明溶液;乳白色粉末。 |
保存條件: | 密封,2-8°C保存。 |
說明: | this recipe form NIES Collection |
相關產品: | P IV metals |
產品描述:
CA培養基(CA Medium)是一種淡水藻類培養基。配方與配制方法:
成分 | 含量 |
Ca( NO3 )2 · 4H2O | 20 mg |
KNO3 | 100 mg |
NH4NO3 | 50 mg |
β–Na2glycerophosphate·5H2O | 30 mg |
MgSO4·7H2O | 20 mg |
Vitamin B12 | 0.1 μg |
Biotin | 0.1 μg |
Thiamine HCl | 10 μg |
PIV metals Solution | 1 mL |
Fe EDTA Soultion | 1 mL |
HEPES | 400 mg |
蒸餾水 | 998 mL |
pH 7.2 |
配制方法:
用950ml蒸餾水溶解以上成分。調節pH至7.2。定容至1000ml。121°C滅菌15 min。
PIV微量金屬溶液(P IV metals Solution)
Na2EDTA · 2H2O | 100 mg |
FeCl3 · 6H2O | 19.6 mg |
MnCl2 · 4H2O | 3.6 mg |
ZnCl2 1 ) | 1.04 mg |
CoCl2 · 6H2O | 0.4 mg |
Na2MoO4 · 2H2O | 0.25 mg |
蒸餾水 | 100 mL |
FeEDTA 溶液(Fe與EDTA的摩爾比例1:1 ): 1 mL FeEDTA溶液含有0.1mg Fe。
Fe( NH4 )2( SO4 )2 · 6H2O | 70.2 mg |
Na2EDTA·2H2O | 66 mg |
蒸餾水 | 100 mL |