質粒名稱: | p14-9VNA5 |
---|---|
出品公司: | 愛迪基因 |
目錄編號: | 50931 |
存儲實驗室: | Katharina Strub |
載體骨架基本信息 |
|
載體名稱: | pBiFC-VN173 |
載體出品公司: | Chang-Deng Hu (Addgene Plasmid# 22010) |
載體抗性: | 氨芐青霉素 |
空載體大小: | 5216 bp |
完整質粒大小: | 5879 bp |
載體修飾: | 人細胞色素c氧化酶亞基VIII(human cytochrome C oxidase subunit VIII) |
載體類型: | 哺乳細胞表達 |
篩選標記: | 新霉素(G418) |
高拷貝/低拷貝: | 高拷貝 |
生長條件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名稱: | SRP14 and SRP9 |
物種來源: | -- |
插入大小: | 677 bp |
基因突變: | -- |
GenBank編號 | -- |
啟動子 | -- |
標簽/融合蛋白: | -- |
克隆方法: | 限制性內切酶 |
5' 克隆位點: | AgeI(未破壞) |
3' 克隆位點: | NotI (未破壞) |
5' 測序引物 | CMV-F |
3' 測序引物 | SV40pA-R |
文獻引用方法 |
|
材料和方法部分: | p14-9VNA5 was a gift from Katharina Strub (Addgene plasmid # 50931 ; //n2t.net/addgene:50931 ; RRID:Addgene_50931) |
參考文獻部分: | -- |
買家導航
p14-9VNA5載體質粒基本信息
p14-9VNA5質粒圖譜載體圖譜和p14-9VNA5載體序列質粒序列多克隆位點信息