產品名稱: | ASP2培養基;ASP-2培養基 |
---|---|
英文名稱: | ASP 2 Medium;ASP-2 Medium |
培養基類型: | 營養培養基 |
級別: | for microbiology |
品牌: | ELITE-MEDIA |
產品目錄號: | M1226-01、M1226-02 |
產品規格: | 5L Kit、20L Kit、50L Kit |
產品外觀: | 淡黃色透明溶液。 |
顏色與澄清度: | 淡黃色透明溶液。 |
保存條件: | 密封,2-25度保存。 |
注意事項: | 避免呼入和皮膚接觸。 |
相關產品: | P1 Trace Metals |
產品描述:
ASP2培養基(ASP 2 Medium)是常用的藻類培養基。配方與配制方法:
成分 | 含量 |
Na2EDTA | 0.03 g |
P1微量金屬 | 1.0 ml |
FeCl3鐵溶液 | 1.0 ml |
KCl | 0.6 g |
CaCl2·2H2O | 0.37 g |
K2HPO4 | 0.05 g |
NaCl | 18 g |
緩沖液 | 10 ml |
MgSO4 | 2.44 g |
配制方法:
用蒸餾水依次溶解以上成分,定容至1L。
121°C高溫滅菌15min。
FeCl3鐵溶液(FeCl3 solution)
FeCl3·6H2O | 1.95 g |
10 M HCl | 5 ml |
蒸餾水 | 500 ml |
緩沖液(Buffer solution)
成分 | g/L |
TAPS | 100 |
TAPSO | 100 |
pH 7.7 |
P1微量金屬(P1 Trace Metals)
成分 | 含量 |
H3BO3 | 17.15 g |
MnCl2·4H2O | 2.16 g |
ZnSO4·7H2O | 0.334 g |
CuSO4·5H2O(0.1g/5ml,新鮮配制) | 0.075 ml |
CoCl2·6H2O(0.1g/5ml,新鮮配制) | 0.3 ml |
Na2MoO4·2H2O(0.11g/5ml) | 1.0 ml |
去離子水 | 500 ml |